Bahamas đ§đž
Ce page fournit les informations sur le code du pays, l'indicatif régional, des conseils de la procédure à suivire et les détails du plan de numérotation pour Bahamas.
Références:
- Wikipedia: Bahamas đ§đž
- Code postal de Bahamas
Code de numérotation international de Bahamas
- Nom: Bahamas đ§đž
- Code: 1242, encore +1242, 001242, 00 1242, 00-1242, +1242-, +001242, 01242, 0001242, 011-1242 etc.
Informations généraux
- Bahamas (indicatif du pays +1 242)
- Préfixe international: 011
- Préfixe interurbain : 1
- NPA (Plan national) / Indicatif: 242
- Aux Bahamas, les numéros de téléphone locaux comportent sept chiffres.
- Format de numérotation international: +1 NPA NXX XXXX
- Exemple: +1 242 393 0234
Détail de l'indicatif régional et du préfixe
- L'attribution détaillée des codes de NXX actifs aux Bahamas est comme suit:
- Format de numérotation local: NXX XXXX
Code de NXX | Service | Opérateur | Emplacement |
---|---|---|---|
225 | DID ( "0-4", "6-9" bloc de mille ) | BTC | New Providence |
225 | Code de vanité( "5" - bloc de mille ) | Numérotation de l'administration | Bahamas |
300 | Numéro national sans frais | BTC/partagé | Bahamas |
302 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
321 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
322 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
323 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
324 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
325 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
326 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
327 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
328 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
329 | Téléphonie fixe | BTC | Andros |
331 | Téléphonie fixe | BTC | Rum Cay |
331 | Téléphonie fixe | BTC | San Salvador |
332 | Téléphonie fixe | BTC | Eleuthera |
333 | Téléphonie fixe | BTC | Eleuthera |
334 | Téléphonie fixe | BTC | Eleuthera |
335 | Téléphonie fixe | BTC | Eleuthera |
336 | Téléphonie fixe | BTC | Exuma |
337 | Téléphonie fixe | BTC | Long Island |
338 | Téléphonie fixe | BTC | Long Island |
339 | Téléphonie fixe | BTC | Inagua |
339 | Téléphonie fixe | BTC | Mayaguana |
340 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
341 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
342 | Téléphonie fixe | BTC | Cat Island |
344 | Téléphonie fixe | BTC | Ragged Island |
344 | Téléphonie fixe | BTC | Crooked Island |
344 | Téléphonie fixe | BTC | Acklins |
345 | Téléphonie fixe | BTC | Exuma |
346 | Téléphonie fixe | BTC | Grand Bahama |
347 | Téléphonie fixe | BTC | Bimini and Cat Cay |
348 | Téléphonie fixe | BTC | Grand Bahama |
349 | Téléphonie fixe | BTC | Grand Bahama |
350 | Téléphonie fixe | BTC | Grand Bahama |
351 | Téléphonie fixe | BTC | Grand Bahama |
352 | Téléphonie fixe | BTC | Grand Bahama |
353 | Téléphonie fixe | BTC | Grand Bahama |
354 | Téléphonie fixe | BTC | Cat Island |
355 | Téléphonie fixe | BTC | Exuma |
356 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
357 | La téléphonie mobile | BTC | National |
358 | Téléphonie fixe | BTC | Exuma |
359 | La téléphonie mobile | BTC | National |
361 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
362 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
363 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
364 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
365 | Téléphonie fixe | BTC | Abaco |
366 | Téléphonie fixe | BTC | Abaco |
367 | Téléphonie fixe | BTC | Abaco |
368 | Téléphonie fixe | BTC | Andros |
369 | Téléphonie fixe | BTC | Andros |
373 | Téléphonie fixe | BTC | Grand Bahama |
374 | Téléphonie fixe | BTC | Grand Bahama |
375 | La téléphonie mobile | BTC | National |
376 | La téléphonie mobile | BTC | National |
377 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
380 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
381 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
382 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
383 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
384 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
392 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
393 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
394 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
395 | Téléphonie mobile | BTC | National |
396 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
397 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
421 | Téléphonie mobile | BTC | National |
422 | Téléphonie mobile | BTC | National |
423 | Téléphonie mobile | BTC | National |
424 | Téléphonie mobile | BTC | National |
425 | Téléphonie mobile | BTC | National |
426 | Téléphonie mobile | BTC | National |
427 | Téléphonie mobile | BTC | National |
428 | Téléphonie mobile | BTC | National |
429 | Téléphonie mobile | BTC | National |
431 | Téléphonie mobile | BTC | National |
432 | Téléphonie mobile | BTC | National |
433 | Téléphonie mobile | BTC | National |
434 | Téléphonie mobile | BTC | National |
435 | Téléphonie mobile | BTC | National |
436 | Téléphonie mobile | BTC | National |
437 | Téléphonie mobile | BTC | National |
438 | Téléphonie mobile | BTC | National |
439 | Téléphonie mobile | BTC | National |
441 | Téléphonie mobile | BTC | National |
442 | Téléphonie mobile | BTC | National |
443 | Téléphonie mobile | BTC | National |
445 | Téléphonie mobile | BTC | National |
446 | Téléphonie mobile | BTC | National |
447 | Téléphonie mobile | BTC | National |
448 | Téléphonie mobile | BTC | National |
449 | Téléphonie mobile | BTC | National |
451 | Téléphonie mobile | BTC | National |
452 | Téléphonie mobile | BTC | National |
453 | Téléphonie mobile | BTC | National |
454 | Téléphonie mobile | BTC | National |
455 | Téléphonie mobile | BTC | National |
456 | Téléphonie mobile | BTC | National |
457 | Téléphonie mobile | BTC | National |
458 | Téléphonie mobile | BTC | National |
461 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
462 | Téléphonie mobile | BTC | National |
463 | Téléphonie mobile | BTC | National |
464 | Téléphonie mobile | BTC | National |
465 | Téléphonie mobile | BTC | National |
466 | Téléphonie mobile | BTC | National |
467 | Téléphonie mobile | BTC | National |
468 | Téléphonie mobile | BTC | National |
470 | La téléphonie mobile | BTC | National |
471 | La téléphonie mobile | BTC | National |
472 | La téléphonie mobile | BTC | National |
473 | La téléphonie mobile | BTC | National |
474 | La téléphonie mobile | BTC | National |
475 | La téléphonie mobile | BTC | National |
476 | La téléphonie mobile | BTC | National |
477 | La téléphonie mobile | BTC | National |
478 | La téléphonie mobile | BTC | National |
479 | La téléphonie mobile | BTC | National |
481 | La téléphonie mobile | BTC | National |
502 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
524 | La téléphonie mobile | BTC | National |
525 | La téléphonie mobile | BTC | National |
533 | La téléphonie mobile | BTC | National |
535 | La téléphonie mobile | BTC | National |
544 | La téléphonie mobile | BTC | National |
551 | La téléphonie mobile | BTC | National |
552 | La téléphonie mobile | BTC | National |
553 | La téléphonie mobile | BTC | National |
554 | La téléphonie mobile | BTC | National |
556 | La téléphonie mobile | BTC | National |
557 | La téléphonie mobile | BTC | National |
558 | La téléphonie mobile | BTC | National |
559 | La téléphonie mobile | BTC | National |
565 | La téléphonie mobile | BTC | National |
577 | La téléphonie mobile | BTC | National |
601 | Téléphonie fixe | CBL | New Providence |
602 | Téléphonie fixe | CBL | Grand Bahama |
603 | Téléphonie fixe | CBL | National |
604 | Téléphonie fixe | CBL | National |
612 | Téléphonie fixe | IPSI | National |
620 | Téléphonie fixe | TGL | National |
621 | Téléphonie fixe | ADL | National |
623 | Téléphonie fixe | LMC | National |
636 | La téléphonie mobile | BTC | National |
646 | La téléphonie mobile | BTC | National |
650 | Téléphonie fixe | PEACE | National |
676 | Téléphonie fixe | SRG | New Providence |
677 | Téléphonie fixe | SRG | New Providence |
687 | Téléphonie fixe | SRG | Grand Bahama |
688 | Téléphonie fixe | SRG | Grand Bahama |
698 | Téléphonie fixe | SRG | New Providence |
699 | Téléphonie fixe (Mille groupe 699, 0, 1, 2, 3 ,4) | SRG | Abaco |
699 | Téléphonie fixe (Mille groupe 699, 5, 6) | SRG | Eleuthera |
702 | Téléphonie fixe | BTC | New Providence |
727 | La téléphonie mobile | BTC | National |
738 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
788 | Téléphonie fixe | CBL | National |
801 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
802 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
803 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
804 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
805 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
806 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
807 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
808 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
809 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
810 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
812 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
813 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
814 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
815 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
816 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
817 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
818 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
819 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
820 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
821 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
822 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
823 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
824 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
825 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
826 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
827 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
828 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
829 | La téléphonie mobile | NEWCO | National |
899 | La téléphonie mobile | ALIV | National (roaming) |
Numéros de l'importance / d'urgence
Numéro de téléphone | Catégorie de service |
---|---|
919, 911, 3224444 | Police |
919 | Pompiers |
919, 911, 3232586 | Services médicaux d'urgence nationaux |
3024747 | Médecins services d'ambulance hospitaliÚre |
3267014 | Accident et urgence |
3288477 | Bouchons de crime |
3277077 | Ambulance aérienne |
3222763 | Service d'assistance aux enfants victimes de violence |
3237370 | Croix-Rouge |
3260526 | Services sociaux |
Guide de l'appel
Appels dans les Bahamas
Le préfixe international des Bahamas est 011, composez le 011 ou le signe plus (+) avant le code du pays de destination.
Le préfixe interurbain des Bahamas est 1, composez le 1 avant le numéro de téléphone pour les appels parmi les pays de NANP.
- Dans les Bahamas: NXX XXXX (numéro de téléphone)
- Des Bahamas au pays de NANP: 1 - indicatif régional (NPA) - numéro de téléphone
- Des Bahamas au pays hors de NANP: 011 (ou +) - code du pays - code régional - numéro de téléphone
Pour appeler aux Bahamas de l'étranger
Pour les appels provenant des Ătats-Unis ou d'un autre pays du NANP, composez simplement le 1 242 et le numĂ©ro de sept chiffres.
Pour les appels provenant des pays hors de NANP, le préfixe international dépend le pays de provenance.
Composez le préfixe international ou le signe plus (+) au début, puis 1 242 (code des Bahamas), puis le numéro de téléphone.
- Du pays de NANP aux Bahamas: 1 242 - NXX XXXX (numéro de téléphone)
- Du pays hors de NANP aux Bahamas: préfixe international (ou +) - 1 242 - NXX XXXX
- Par exemple: Comment appeler aux Bahamas de la Chine:
- 00- 1 242 - numéro de téléphone.
- Nous pouvons utiliser le signe plus (+) pour remplacer le 00:
- +1 242 - numéro de téléphone.
Liens externes
- Wikipedia: Gouvernement local aux Bahamas
- ITU-T: Ressources internationales de numérotage: Plans de numérotage nationaux: Bahamas
- La force de police royale des Bahamas: Numéros d'urgence fréquemment utilisés
Liens de Référence
- Base de code des zones: Base de données pour le code de zone Bahamas
- BizDirLib: Base de données de l'annuaire professionnel de Bahamas